HONOR X7 4GB/128GB Titanium Silver (5109AGFU)
Смартфон HONOR X7 4GB/128GB работает на базе процессора Snapdragon 680, созданного по 6-нм техпроцессу, и работает быстро и эффективно. Благодаря технологии HONOR RAM Turbo, дополнительные 2ГБ встроенной памяти выделяются для расширения оперативной памяти, что позволяет эффективнее выполнять задачи. Безрамочный дисплей 6.74” дает вам эффект присутствия. Частота обновления экрана до 90 Гц делает контент на экране HONOR X7 более плавным и с меньшими задержками. Батарея ёмкостью 5000 мAч дает около 20 часов просмотра онлайн видео или 49 часов беспрерывных аудиозвонков. Быстрая 22,5 Вт зарядка в течение всего 10 минут дает достаточно энергии для трёх часов просмотра видео. Дактилоскопический датчик встроен в боковую кнопку включения, что позводяет разблокировать смартфон проще и быстрее. 48 МП основная камера с высоким разрешением и оптимизированный алгоритм обработки изображений позволяют легко сохранить самые важные моменты из вашей жизни.
Основные характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2022 год |
Платформа | Android |
Диагональ экрана | 6,74 " |
Тип матрицы экрана | IPS |
Разрешение модулей тыловой камеры | 48+5+2+2 Мп |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Цвет | серебристый |
Модель | X7 4GB/128GB Titanium Silver (5109AGFU) |
Система | |
Версия ОС на момент выхода | Android 11.0 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Встроенная память | 128 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Тип карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Экран | |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Основная камера | |
Разрешение основного модуля камеры | 48 |
Количество тыловых камер | 4 |
Широкоугольная камера | есть |
Ультраширокоугольная камера | есть |
Макрообъектив | есть |
Вспомогательный объектив | есть |
Вспышка основной камеры | есть |
Автофокус основной камеры | есть |
Размер диафрагмы основной камеры | f/1.8 |
Цифровой зум | 8 Х |
Максимальное разрешение фото основной камеры | 6000x8000 пикс. |
Максимальное разрешение видео основной камеры | 1920x1080 (FHD) пикс. |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Портретный режим | есть |
Характеристики дополнительных камер | ультраширокоугольная камера: 5 Мп, f/2.2 макрообъектив: 2 Мп, f/2.4 датчик глубины: 2 Мп, f/2.4 |
Фронтальная камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Размер диафрагмы фронтальной камеры | f/2.0 |
Расположение фронтальной камеры , когда она выходит из верхней панели; ив виде "челки"- аналогично "капле", только камера реализована в более широком выступе. Такой выступ также называют "монобровью". В экране- камера установлена в островном отверстии экрана. На выдвижном механизме- при активации камеры из корпуса смартфона выдвигается механический модуль, где установлены необходимые для фото- и видеосъемки сенсоры."> |
в выступе на экране ("капля") |
Функциональность | |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Навигация и передача данных | |
GPS, A-GPS, Глонасс, Beidou, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE | |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Электронный компас | есть |
Датчик Холла | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth версия | 5.1 |
WiFi стандарт | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
NFC (бесконтактная оплата) | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Аудиовыход (jack 3.5 mm) | есть |
USB-host/OTG | есть |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Крепление аккумулятора | несъемный |
В режиме разговора | 49 ч |
Размеры и вес | |
Ширина | 77,19 мм |
Высота | 167,59 мм |
Толщина | 8,62 мм |
Вес | 198 г |