Артикул: 5109AJKQ
HONOR X6 4GB/64GB Midnight Black (5109AJKQ)
459.00 BYN
Современный Смартфон Honor X6 4GB/64GB (5109AJKQ), черный. Выпускается в 8 (4+4) ядерном исполнении с тактовой частотой процессора 2 000 МГц и поддержкой сим-карт формата nano-SIM.
Также устройство обладает ярким экраном в 6.5" дюйма с разрешением 720x1600, и двумя камерами 50 Мп и 5 Мп, которые удивят качественными фото и видео. ОС Android, мощный процессор Mediatek Helio G25 и графический ускоритель PowerVR GE8320 позволят решать любые задачи своего владельца.
Однако и это еще не все: производитель позаботился о времени автономной работы, внедрив в смартфон емкий аккумулятор на 5000 мА·ч, что позволяет обходиться без подзарядки длительное время.
| Основные характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2022 год |
| Платформа | Android |
| Диагональ экрана | 6,5 " |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Разрешение модулей тыловой камеры | 50+2+2 Мп |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Цвет | черный |
| Модель | X6 4GB/64GB Midnight Black (5109AJKQ) |
| Система | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Процессор | Mediatek Helio G25 |
| Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 Гб |
| Тип карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 270 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | есть |
| Основная камера | |
| Разрешение основного модуля камеры | 50 |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Широкоугольная камера | есть |
| Макрообъектив | есть |
| Вспомогательный объектив | есть |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Автофокус основной камеры | есть |
| Размер диафрагмы основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное разрешение фото основной камеры | 8190x6120 пикс. |
| Максимальное разрешение видео основной камеры | 1920x1080 (FHD) пикс. |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Портретный режим | есть |
| Характеристики дополнительных камер | макрообъектив: 2 Мп, f/2.4 датчик глубины: 2 Мп, f/2.4 |
| Фронтальная камера | |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Размер диафрагмы фронтальной камеры | f/2.2 |
| Расположение фронтальной камеры , когда она выходит из верхней панели; ив виде "челки"- аналогично "капле", только камера реализована в более широком выступе. Такой выступ также называют "монобровью". В экране- камера установлена в островном отверстии экрана. На выдвижном механизме- при активации камеры из корпуса смартфона выдвигается механический модуль, где установлены необходимые для фото- и видеосъемки сенсоры."> |
в выступе на экране ("капля") |
| Функциональность | |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Навигация и передача данных | |
| GPS, A-GPS, Глонасс, Beidou, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE | |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Электронный компас | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth версия | 5.1 |
| WiFi стандарт | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Аудиовыход (jack 3.5 mm) | есть |
| USB-host/OTG | есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 31 ч |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 75,13 мм |
| Высота | 163,66 мм |
| Толщина | 8,68 мм |
| Вес | 194 г |